Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
12/01/2015 17:16:25 12/01/2015 18:02:00 ESMERALDA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações SOCORRO e AUTÓDROMO , devido a Interferência Externa . Solicitamos a sua compreensão 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
12/01/2015 18:00:51 12/01/2015 18:00:00 12/01/2015 17:59:36 Detalhes
12/01/2015 17:58:51 12/01/2015 17:55:00 12/01/2015 17:57:36 Detalhes
12/01/2015 17:56:49 12/01/2015 17:55:00 12/01/2015 17:55:36 Detalhes
12/01/2015 17:52:43 12/01/2015 17:50:00 12/01/2015 17:51:36 Detalhes
12/01/2015 17:38:37 12/01/2015 17:35:00 12/01/2015 17:37:35 Detalhes
12/01/2015 17:32:35 12/01/2015 17:30:00 12/01/2015 17:31:35 Detalhes
12/01/2015 17:18:26 12/01/2015 17:15:00 12/01/2015 17:17:33 Detalhes
12/01/2015 17:16:22 12/01/2015 17:15:00 12/01/2015 17:15:33 Detalhes
Contato