Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/05/2014 08:38:00 01/08/2016 07:09:01 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
01/08/2016 07:08:47 01/08/2016 07:08:00 01/08/2016 07:08:41 Detalhes
26/04/2016 15:02:00 26/04/2016 15:02:00 26/04/2016 15:01:53 Detalhes
26/11/2015 19:01:35 26/11/2015 19:01:00 26/11/2015 19:00:17 Detalhes
11/11/2015 19:36:00 11/11/2015 19:36:00 11/11/2015 19:34:47 Detalhes
15/10/2015 22:18:37 15/10/2015 22:17:00 15/10/2015 22:17:40 Detalhes
06/10/2015 22:55:42 06/10/2015 22:55:00 06/10/2015 22:54:08 Detalhes
23/08/2015 16:30:02 23/08/2015 16:30:00 23/08/2015 16:29:05 Detalhes
06/05/2015 11:23:00 06/05/2015 11:20:00 06/05/2015 11:21:30 Detalhes
13/02/2015 23:59:02 13/02/2015 23:55:00 13/02/2015 23:59:02 Detalhes
13/02/2015 23:54:58 13/02/2015 23:50:00 13/02/2015 23:54:57 Detalhes
11/02/2015 14:07:03 11/02/2015 14:05:00 11/02/2015 14:06:29 Detalhes
13/10/2014 15:37:35 13/10/2014 15:35:00 13/10/2014 15:36:41 Detalhes
13/10/2014 15:35:31 13/10/2014 15:30:00 13/10/2014 15:34:39 Detalhes
18/07/2014 06:31:00 18/07/2014 06:30:00 18/07/2014 06:30:16 Detalhes
18/07/2014 06:20:23 18/07/2014 06:15:00 18/07/2014 06:20:08 Detalhes
10/05/2014 08:37:37 10/05/2014 08:35:00 10/05/2014 08:37:07 Detalhes
Contato