Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
28/01/2015 05:42:52 23/07/2016 21:43:00 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via na Estação CARANDIRU, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
23/07/2016 20:54:01 23/07/2016 20:53:00 23/07/2016 20:53:55 Detalhes
04/11/2015 22:19:59 04/11/2015 22:19:00 04/11/2015 22:19:52 Detalhes
04/11/2015 19:50:52 04/11/2015 19:50:00 04/11/2015 19:49:43 Detalhes
04/11/2015 19:03:24 04/11/2015 19:03:00 04/11/2015 19:01:41 Detalhes
04/11/2015 17:49:38 04/11/2015 17:49:00 04/11/2015 17:49:37 Detalhes
04/11/2015 17:18:50 04/11/2015 17:18:00 04/11/2015 17:17:35 Detalhes
28/01/2015 05:42:52 28/01/2015 05:40:00 28/01/2015 05:41:40 Detalhes
Contato