Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/01/2016 04:01:00 17/02/2017 13:55:00 ESMERALDA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações OSASCO e GRAJAÚ , devido a Serviços de Manutenção . Solicitamos a sua compreensão 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
17/02/2017 12:40:54 17/02/2017 12:40:00 17/02/2017 12:40:53 Detalhes
17/02/2017 12:39:49 17/02/2017 12:39:00 17/02/2017 12:39:48 Detalhes
17/02/2017 12:09:00 17/02/2017 12:09:00 17/02/2017 12:08:48 Detalhes
04/01/2016 04:01:00 04/01/2016 04:01:00 04/01/2016 04:00:47 Detalhes
03/01/2016 21:45:01 03/01/2016 21:45:00 03/01/2016 21:44:47 Detalhes
03/01/2016 20:01:51 03/01/2016 20:01:00 03/01/2016 20:01:47 Detalhes
03/01/2016 19:36:55 03/01/2016 19:36:00 03/01/2016 19:36:52 Detalhes
03/01/2016 16:19:46 03/01/2016 16:19:00 03/01/2016 16:19:39 Detalhes
03/01/2016 16:18:57 03/01/2016 16:18:00 03/01/2016 16:18:52 Detalhes
03/01/2016 15:09:56 03/01/2016 15:09:00 03/01/2016 15:09:48 Detalhes
03/01/2016 12:08:54 03/01/2016 12:08:00 03/01/2016 12:08:51 Detalhes
03/01/2016 06:01:01 03/01/2016 06:01:00 03/01/2016 06:00:52 Detalhes
03/01/2016 04:46:53 03/01/2016 04:46:00 03/01/2016 04:46:52 Detalhes
03/01/2016 04:41:01 03/01/2016 04:41:00 03/01/2016 04:40:56 Detalhes
03/01/2016 04:01:48 03/01/2016 04:01:00 03/01/2016 04:01:39 Detalhes
03/01/2016 04:00:52 03/01/2016 04:00:00 03/01/2016 04:00:37 Detalhes
Contato