Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
12/04/2014 07:09:48 02/10/2017 19:31:00 VERDE Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações VILA PRUDENTE e VILA MADALENA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
02/10/2017 19:13:00 02/10/2017 19:12:00 02/10/2017 19:13:00 Detalhes
27/09/2017 15:21:00 27/09/2017 15:20:00 27/09/2017 15:20:46 Detalhes
17/05/2017 14:54:00 17/05/2017 14:53:00 17/05/2017 14:53:57 Detalhes
19/08/2016 09:09:01 19/08/2016 09:09:00 19/08/2016 09:08:55 Detalhes
30/06/2016 05:04:00 30/06/2016 05:03:00 30/06/2016 05:03:51 Detalhes
09/04/2016 16:12:01 09/04/2016 16:11:00 09/04/2016 16:11:51 Detalhes
09/04/2016 15:09:52 09/04/2016 15:09:00 09/04/2016 15:09:39 Detalhes
07/04/2016 20:01:52 07/04/2016 20:01:00 07/04/2016 20:01:47 Detalhes
25/02/2016 17:33:00 25/02/2016 17:32:00 25/02/2016 17:32:52 Detalhes
01/03/2015 22:49:31 01/03/2015 22:45:00 01/03/2015 22:47:37 Detalhes
28/02/2015 05:04:43 28/02/2015 05:00:00 28/02/2015 05:04:40 Detalhes
14/09/2014 21:14:16 14/09/2014 21:10:00 14/09/2014 21:13:13 Detalhes
12/04/2014 07:09:48 12/04/2014 07:05:00 12/04/2014 07:08:07 Detalhes
Contato