| AZUL | 
					Operação Encerrada | 
					Fora do Horário de Operação | 
					1 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERDE | 
					Operação Encerrada | 
					Fora do Horário de Operação | 
					2 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERMELHA | 
					Operação Encerrada | 
					Fora do Horário de Operação | 
					3 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| AMARELA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					4 | 
					4 | 
					Detalhes | 
				
				
					| LILÁS | 
					Operação Encerrada | 
					Fora do Horário de Operação | 
					5 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| RUBI | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras , os trens da linha RUBI estão circulando com intervalos maiores entre as estações LUZ e FRANCISCO MORATO . | 
					7 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| DIAMANTE | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha DIAMANTE estão circulando com intervalos maiores entre as estações JÚLIO PRESTES e ITAPEVI . | 
					8 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| ESMERALDA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha ESMERALDA estão circulando com intervalos maiores entre as estações OSASCO e PRESIDENTE ALTINO . | 
					9 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| TURQUESA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					10 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| CORAL | 
					Operação Normal | 
					 | 
					11 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| SAFIRA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras , os trens da linha SAFIRA estão circulando com intervalos maiores entre as estações BRÁS e CALMON VIANA . | 
					12 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| PRATA | 
					Operação Encerrada | 
					Fora do Horário de Operação | 
					15 | 
					M | 
					Detalhes |