| AZUL | 
					Velocidade Reduzida | 
					Devido à Presença de usuário na via  entre as estações TUCURUVÍ e CARANDIRU, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. | 
					1 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERDE | 
					Operação Normal | 
					 | 
					2 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERMELHA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					3 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| AMARELA | 
					Operação Parcial | 
					 | 
					4 | 
					4 | 
					Detalhes | 
				
				
					| LILÁS | 
					Operação Normal | 
					 | 
					5 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| RUBI | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras de Modernização , os trens da Linha 7 - Rubi estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Luz e Francisco Morato . | 
					7 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| DIAMANTE | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras de Modernização , os trens da Linha 8 - Diamante estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Carapicuiba e Itapevi . | 
					8 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| ESMERALDA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços Programados , os trens da Linha 9 - Esmeralda estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Osasco e Grajaú . | 
					9 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| TURQUESA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					10 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| CORAL | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços Programados a circulação de trens entre as Estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé está interrompida. O percurso está sendo feito gratuitamente pel o Metro | 
					11 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| SAFIRA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras de Modernização , os trens da Linha 12 - Safira estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Brás e Calmon Viana . | 
					12 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| PRATA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					15 | 
					M | 
					Detalhes |