| AZUL | 
					Operação Normal | 
					 | 
					1 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERDE | 
					Operação Normal | 
					 | 
					2 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERMELHA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Devido à Falha no trem  na Estação PENHA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. | 
					3 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| AMARELA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					4 | 
					4 | 
					Detalhes | 
				
				
					| LILÁS | 
					Paralisada | 
					Devido à implantação do novo sistema de controle de trens na Linha 5 - Lilás, as estações do trecho CAPÃO REDONDO à ADOLFO PINHEIRO estarão fechadas das 0h às 12h. Ônibus gratuitos cobrirão o percurso do trecho interrompido. | 
					5 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| RUBI | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Obras , os trens da linha 07 RUBI estão circulando com intervalos maiores entre as estações LUZ e FRANCISCO MORATO . | 
					7 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| DIAMANTE | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha 8 DIAMANTE estão circulando com intervalos maiores entre as estações BARUERI e ITAPEVI . | 
					8 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| ESMERALDA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha 09 ESMERALDA estão circulando com intervalos maiores entre as estações OSASCO e GRAJAÚ . | 
					9 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| TURQUESA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					10 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| CORAL | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha 11 CORAL estão circulando com intervalos maiores entre as estações LUZ e ESTUDANTES . | 
					11 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| SAFIRA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha 12 SAFIRA estão circulando com intervalos maiores entre as estações BRÁS e CALMON VIANA . | 
					12 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| PRATA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					15 | 
					M | 
					Detalhes |