| AZUL | 
					Operação Normal | 
					 | 
					1 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERDE | 
					Operação Normal | 
					 | 
					2 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| VERMELHA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					3 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| AMARELA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					4 | 
					4 | 
					Detalhes | 
				
				
					| LILÁS | 
					Paralisada | 
					Devido à testes no sistema de controle de trens da Linha 5 - Lilás, as estações do trecho entre CAPÃO REDONDO e ADOLFO PINHEIRO estarão fechadas até as 12h e ônibus gratuitos cobrirão o percurso do trecho interrompido. | 
					5 | 
					M | 
					Detalhes | 
				
				
					| RUBI | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços na Via , os trens da linha 7 - RUBI estão circulando com intervalos maiores entre as estações FRANCISCO MORATO e JUNDIAÍ . | 
					7 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| DIAMANTE | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha DIAMANTE estão circulando com intervalos maiores entre as estações JÚLIO PRESTES e ITAPEVI . | 
					8 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| ESMERALDA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , o trem que vai para a estação OSASCO está saindo da estação PRESIDENTE ALTINO . Por favor, utilize o trem da linha DIAMANTE . | 
					9 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| TURQUESA | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha TURQUESA estão circulando com intervalos maiores entre as estações BRÁS e RIO GRANDE DA SERRA . | 
					10 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| CORAL | 
					Velocidade Reduzida | 
					Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens não estão circulando entre as estações LUZ e TATUAPÉ . | 
					11 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| SAFIRA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					12 | 
					C | 
					Detalhes | 
				
				
					| PRATA | 
					Operação Normal | 
					 | 
					15 | 
					M | 
					Detalhes |