Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
13/02/2018 04:01:01 13/02/2018 23:58:01 CORAL Velocidade Reduzida Por motivo de Serviços Programados , os trens da Linha 11 - Coral seguirão até a Estação Brás . Para continuar a viagem, faça a transferência para a Linha 7 - Rubi da CPTM. 11 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
13/02/2018 19:22:02 13/02/2018 19:20:00 13/02/2018 19:21:47 Detalhes
13/02/2018 19:18:01 13/02/2018 19:16:00 13/02/2018 19:17:57 Detalhes
13/02/2018 17:29:00 13/02/2018 17:27:00 13/02/2018 17:29:00 Detalhes
13/02/2018 17:08:01 13/02/2018 17:06:00 13/02/2018 17:07:52 Detalhes
13/02/2018 11:07:00 13/02/2018 11:05:00 13/02/2018 11:06:46 Detalhes
13/02/2018 10:53:01 13/02/2018 10:51:00 13/02/2018 10:52:48 Detalhes
13/02/2018 04:42:01 13/02/2018 04:40:00 13/02/2018 04:41:48 Detalhes
13/02/2018 04:41:01 13/02/2018 04:39:00 13/02/2018 04:40:58 Detalhes
13/02/2018 04:33:01 13/02/2018 04:31:00 13/02/2018 04:32:50 Detalhes
13/02/2018 04:23:01 13/02/2018 04:21:00 13/02/2018 04:22:54 Detalhes
13/02/2018 04:18:01 13/02/2018 04:16:00 13/02/2018 04:18:01 Detalhes
13/02/2018 04:04:00 13/02/2018 04:02:00 13/02/2018 04:03:50 Detalhes
13/02/2018 04:01:00 13/02/2018 03:59:00 13/02/2018 04:00:51 Detalhes
Contato