Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/06/2014 19:11:51 24/06/2016 23:32:00 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação JARDIM SAO PAULO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
24/06/2016 22:49:59 24/06/2016 22:49:00 24/06/2016 22:49:48 Detalhes
24/06/2016 22:33:58 24/06/2016 22:33:00 24/06/2016 22:33:58 Detalhes
24/06/2016 22:31:51 24/06/2016 22:31:00 24/06/2016 22:31:51 Detalhes
22/06/2016 13:37:01 22/06/2016 13:37:00 22/06/2016 13:36:52 Detalhes
21/03/2016 06:57:46 21/03/2016 06:57:00 21/03/2016 06:57:45 Detalhes
01/01/2016 20:23:01 01/01/2016 20:23:00 01/01/2016 20:22:56 Detalhes
30/12/2015 22:14:58 30/12/2015 22:14:00 30/12/2015 22:14:51 Detalhes
21/08/2015 08:18:34 21/08/2015 08:18:00 21/08/2015 08:16:41 Detalhes
21/08/2015 08:10:31 21/08/2015 08:10:00 21/08/2015 08:08:40 Detalhes
21/08/2015 07:54:07 21/08/2015 07:54:00 21/08/2015 07:52:40 Detalhes
07/07/2015 06:39:12 07/07/2015 06:39:00 07/07/2015 06:38:51 Detalhes
20/05/2015 16:04:48 20/05/2015 16:00:00 20/05/2015 16:04:39 Detalhes
25/02/2015 05:27:12 25/02/2015 05:25:00 25/02/2015 05:27:04 Detalhes
24/02/2015 20:36:18 24/02/2015 20:30:00 24/02/2015 20:35:52 Detalhes
10/02/2015 18:56:08 10/02/2015 18:50:00 10/02/2015 18:55:59 Detalhes
16/11/2014 08:07:11 16/11/2014 08:05:00 16/11/2014 08:05:50 Detalhes
03/06/2014 19:11:50 03/06/2014 19:10:00 03/06/2014 19:11:33 Detalhes
Contato