Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
20/03/2018 16:51:00 20/03/2018 18:39:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações BRÁS e BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
20/03/2018 18:38:55 20/03/2018 18:38:00 20/03/2018 18:38:44 Detalhes
20/03/2018 18:23:53 20/03/2018 18:23:00 20/03/2018 18:23:49 Detalhes
20/03/2018 18:12:50 20/03/2018 18:12:00 20/03/2018 18:12:49 Detalhes
20/03/2018 18:00:48 20/03/2018 18:00:00 20/03/2018 18:00:46 Detalhes
20/03/2018 17:23:55 20/03/2018 17:23:00 20/03/2018 17:23:55 Detalhes
20/03/2018 17:13:56 20/03/2018 17:13:00 20/03/2018 17:13:44 Detalhes
20/03/2018 17:01:52 20/03/2018 17:01:00 20/03/2018 17:01:41 Detalhes
20/03/2018 16:58:57 20/03/2018 16:58:00 20/03/2018 16:58:47 Detalhes
20/03/2018 16:50:58 20/03/2018 16:50:00 20/03/2018 16:50:57 Detalhes
Contato