Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:40:02 30/01/2016 11:01:01 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CORINTHIANS-ITAQUERA e SE. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
30/03/2014 20:01:59 30/03/2014 20:00:00 30/03/2014 20:00:33 Detalhes
30/03/2014 18:33:47 30/03/2014 18:30:00 30/03/2014 18:33:37 Detalhes
30/03/2014 18:25:35 30/03/2014 18:20:00 30/03/2014 18:25:01 Detalhes
30/03/2014 18:17:25 30/03/2014 18:15:00 30/03/2014 18:17:01 Detalhes
30/03/2014 17:50:58 30/03/2014 17:50:00 30/03/2014 17:50:31 Detalhes
30/03/2014 16:57:19 30/03/2014 16:55:00 30/03/2014 16:56:29 Detalhes
30/03/2014 16:55:16 30/03/2014 16:50:00 30/03/2014 16:54:29 Detalhes
30/03/2014 16:26:28 30/03/2014 16:25:00 30/03/2014 16:25:59 Detalhes
30/03/2014 16:18:14 30/03/2014 16:15:00 30/03/2014 16:17:59 Detalhes
30/03/2014 16:10:03 30/03/2014 16:05:00 30/03/2014 16:07:58 Detalhes
30/03/2014 16:03:45 30/03/2014 16:00:00 30/03/2014 16:01:58 Detalhes
30/03/2014 15:57:39 30/03/2014 15:55:00 30/03/2014 15:55:58 Detalhes
30/03/2014 15:49:31 30/03/2014 15:45:00 30/03/2014 15:47:58 Detalhes
30/03/2014 15:47:29 30/03/2014 15:45:00 30/03/2014 15:45:58 Detalhes
30/03/2014 15:39:16 30/03/2014 15:35:00 30/03/2014 15:37:58 Detalhes
30/03/2014 15:06:37 30/03/2014 15:05:00 30/03/2014 15:05:57 Detalhes
30/03/2014 14:54:17 30/03/2014 14:50:00 30/03/2014 14:53:57 Detalhes
30/03/2014 14:40:02 30/03/2014 14:35:00 30/03/2014 14:39:56 Detalhes
Contato