Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
18/01/2015 04:03:22 23/11/2015 00:00:14 RUBI Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações CAIEIRAS e FRANCISCO MORATO , devido à realização de obra na via. Solicitamos a sua compreensão. 7 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
25/01/2015 21:19:54 25/01/2015 21:15:00 25/01/2015 21:19:26 Detalhes
25/01/2015 20:29:45 25/01/2015 20:25:00 25/01/2015 20:29:22 Detalhes
25/01/2015 04:38:29 25/01/2015 04:40:00 25/01/2015 04:40:37 Detalhes
25/01/2015 04:32:23 25/01/2015 01:00:00 25/01/2015 04:34:36 Detalhes
25/01/2015 01:00:00 25/01/2015 04:32:36 Detalhes
25/01/2015 04:30:06 25/01/2015 01:00:00 25/01/2015 04:30:36 Detalhes
25/01/2015 01:00:00 25/01/2015 04:28:36 Detalhes
25/01/2015 04:02:33 25/01/2015 01:00:00 25/01/2015 04:00:33 Detalhes
18/01/2015 20:46:13 18/01/2015 20:45:00 18/01/2015 20:44:27 Detalhes
18/01/2015 19:36:00 18/01/2015 19:30:00 18/01/2015 19:34:22 Detalhes
18/01/2015 18:35:57 18/01/2015 18:30:00 18/01/2015 18:34:14 Detalhes
18/01/2015 17:44:10 18/01/2015 17:40:00 18/01/2015 17:44:00 Detalhes
18/01/2015 16:33:54 18/01/2015 16:30:00 18/01/2015 16:33:34 Detalhes
18/01/2015 10:05:44 18/01/2015 10:00:00 18/01/2015 10:04:23 Detalhes
18/01/2015 09:03:42 18/01/2015 09:00:00 18/01/2015 09:02:00 Detalhes
18/01/2015 04:41:03 18/01/2015 04:40:00 18/01/2015 04:39:25 Detalhes
18/01/2015 04:03:22 18/01/2015 01:00:00 18/01/2015 04:03:11 Detalhes
Contato