Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
04/11/2014 05:52:59 04/11/2014 05:50:00 04/11/2014 05:52:04 Detalhes
04/11/2014 05:36:36 04/11/2014 05:30:00 04/11/2014 05:36:02 Detalhes
04/11/2014 05:13:48 04/11/2014 05:10:00 04/11/2014 05:13:44 Detalhes
03/11/2014 23:07:16 03/11/2014 23:05:00 03/11/2014 23:06:20 Detalhes
03/11/2014 23:03:07 03/11/2014 23:00:00 03/11/2014 23:02:18 Detalhes
03/11/2014 22:57:01 03/11/2014 22:55:00 03/11/2014 22:56:17 Detalhes
03/11/2014 22:01:34 03/11/2014 22:00:00 03/11/2014 21:59:53 Detalhes
03/11/2014 21:59:32 03/11/2014 21:55:00 03/11/2014 21:57:53 Detalhes
03/11/2014 20:13:39 03/11/2014 20:10:00 03/11/2014 20:13:08 Detalhes
01/11/2014 19:35:57 01/11/2014 19:30:00 01/11/2014 19:34:03 Detalhes
01/11/2014 18:08:17 01/11/2014 18:05:00 01/11/2014 18:07:35 Detalhes
01/11/2014 17:59:01 01/11/2014 17:55:00 01/11/2014 17:57:30 Detalhes
21/10/2014 11:59:35 21/10/2014 11:55:00 21/10/2014 11:59:07 Detalhes
21/10/2014 11:20:46 21/10/2014 11:20:00 21/10/2014 11:18:57 Detalhes
21/10/2014 11:18:42 21/10/2014 11:15:00 21/10/2014 11:16:56 Detalhes
21/10/2014 11:12:33 21/10/2014 11:10:00 21/10/2014 11:10:55 Detalhes
21/10/2014 10:53:56 21/10/2014 10:50:00 21/10/2014 10:52:44 Detalhes
21/10/2014 10:43:46 21/10/2014 10:40:00 21/10/2014 10:42:42 Detalhes
19/10/2014 21:13:03 19/10/2014 21:10:00 19/10/2014 21:12:10 Detalhes
19/10/2014 21:11:01 19/10/2014 21:10:00 19/10/2014 21:10:09 Detalhes
19/10/2014 21:08:59 19/10/2014 21:05:00 19/10/2014 21:08:09 Detalhes
19/10/2014 20:58:49 19/10/2014 20:55:00 19/10/2014 20:58:02 Detalhes
19/10/2014 20:32:21 19/10/2014 20:30:00 19/10/2014 20:31:53 Detalhes
19/10/2014 20:28:18 19/10/2014 20:25:00 19/10/2014 20:27:51 Detalhes
17/10/2014 20:15:53 17/10/2014 20:10:00 17/10/2014 20:14:38 Detalhes
Contato