Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
13/03/2015 17:47:16 13/03/2015 17:45:00 13/03/2015 17:46:46 Detalhes
13/03/2015 17:41:11 13/03/2015 17:35:00 13/03/2015 17:40:45 Detalhes
13/03/2015 17:30:56 13/03/2015 17:25:00 13/03/2015 17:30:44 Detalhes
13/03/2015 17:20:43 13/03/2015 17:15:00 13/03/2015 17:20:42 Detalhes
13/03/2015 16:54:07 13/03/2015 16:50:00 13/03/2015 16:52:35 Detalhes
13/03/2015 16:27:19 13/03/2015 16:25:00 13/03/2015 16:26:29 Detalhes
13/03/2015 13:58:16 13/03/2015 13:55:00 13/03/2015 13:58:02 Detalhes
13/03/2015 13:46:02 13/03/2015 13:40:00 13/03/2015 13:46:00 Detalhes
13/03/2015 13:41:58 13/03/2015 13:40:00 13/03/2015 13:41:59 Detalhes
12/03/2015 17:01:27 12/03/2015 17:00:00 12/03/2015 17:00:56 Detalhes
12/03/2015 16:55:20 12/03/2015 16:50:00 12/03/2015 16:54:54 Detalhes
12/03/2015 16:07:23 12/03/2015 16:05:00 12/03/2015 16:06:22 Detalhes
12/03/2015 16:03:19 12/03/2015 16:00:00 12/03/2015 16:02:22 Detalhes
12/03/2015 15:57:13 12/03/2015 15:55:00 12/03/2015 15:56:21 Detalhes
12/03/2015 15:26:44 12/03/2015 15:20:00 12/03/2015 15:26:12 Detalhes
11/03/2015 19:49:33 11/03/2015 19:45:00 11/03/2015 19:48:53 Detalhes
11/03/2015 19:37:23 11/03/2015 19:35:00 11/03/2015 19:36:52 Detalhes
11/03/2015 19:33:20 11/03/2015 19:30:00 11/03/2015 19:32:52 Detalhes
11/03/2015 19:06:50 11/03/2015 19:00:00 11/03/2015 19:04:50 Detalhes
11/03/2015 18:44:30 11/03/2015 18:40:00 11/03/2015 18:42:49 Detalhes
11/03/2015 18:16:08 11/03/2015 18:10:00 11/03/2015 18:14:44 Detalhes
11/03/2015 17:51:44 11/03/2015 17:50:00 11/03/2015 17:50:41 Detalhes
11/03/2015 17:45:38 11/03/2015 17:40:00 11/03/2015 17:44:41 Detalhes
11/03/2015 17:41:35 11/03/2015 17:40:00 11/03/2015 17:40:40 Detalhes
11/03/2015 17:33:29 11/03/2015 17:30:00 11/03/2015 17:32:40 Detalhes
Contato