Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
08/03/2015 04:01:21 17/05/2015 23:17:03 ESMERALDA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações PRESIDENTE ALTINO e GRAJAÚ , devido à realização de obra na via. Solicitamos a sua compreensão. 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
17/05/2015 08:22:54 17/05/2015 08:20:00 17/05/2015 08:21:19 Detalhes
17/05/2015 07:57:14 17/05/2015 07:55:00 17/05/2015 07:57:12 Detalhes
17/05/2015 05:04:53 17/05/2015 05:00:00 17/05/2015 05:04:51 Detalhes
17/05/2015 04:52:02 17/05/2015 04:50:00 17/05/2015 04:50:48 Detalhes
17/05/2015 04:49:33 17/05/2015 04:45:00 17/05/2015 04:48:47 Detalhes
17/05/2015 04:41:24 17/05/2015 04:40:00 17/05/2015 04:40:46 Detalhes
17/05/2015 04:37:15 17/05/2015 01:00:00 17/05/2015 04:36:46 Detalhes
17/05/2015 04:31:11 17/05/2015 01:00:00 17/05/2015 04:30:45 Detalhes
17/05/2015 04:01:47 17/05/2015 01:00:00 17/05/2015 04:00:33 Detalhes
08/03/2015 07:20:33 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 07:18:58 Detalhes
08/03/2015 05:00:45 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 05:00:50 Detalhes
08/03/2015 04:40:28 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 04:40:48 Detalhes
08/03/2015 04:38:26 08/03/2015 01:00:00 08/03/2015 04:38:48 Detalhes
08/03/2015 04:32:05 08/03/2015 01:00:00 08/03/2015 04:32:48 Detalhes
08/03/2015 01:00:00 08/03/2015 04:26:47 Detalhes
08/03/2015 04:01:20 08/03/2015 01:00:00 08/03/2015 04:00:46 Detalhes
Contato