Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
02/04/2014 21:37:46 07/12/2015 08:05:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações PALMEIRAS BARRA FUNDA e MARECHAL DEODORO. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
12/12/2014 18:27:07 12/12/2014 18:25:00 12/12/2014 18:25:43 Detalhes
12/12/2014 18:25:03 12/12/2014 18:20:00 12/12/2014 18:23:43 Detalhes
12/12/2014 18:02:36 12/12/2014 18:00:00 12/12/2014 18:01:34 Detalhes
12/12/2014 18:00:33 12/12/2014 17:55:00 12/12/2014 17:59:34 Detalhes
12/12/2014 17:58:32 12/12/2014 17:55:00 12/12/2014 17:57:34 Detalhes
12/12/2014 17:54:28 12/12/2014 17:50:00 12/12/2014 17:53:33 Detalhes
12/12/2014 17:48:23 12/12/2014 17:45:00 12/12/2014 17:47:30 Detalhes
14/11/2014 19:22:17 14/11/2014 19:20:00 14/11/2014 19:20:35 Detalhes
15/09/2014 20:50:54 15/09/2014 20:50:00 15/09/2014 20:50:07 Detalhes
13/08/2014 11:21:56 13/08/2014 11:20:00 13/08/2014 11:20:46 Detalhes
10/07/2014 06:28:22 10/07/2014 06:25:00 10/07/2014 06:28:11 Detalhes
16/04/2014 00:00:13 16/04/2014 00:00:00 15/04/2014 23:59:37 Detalhes
15/04/2014 22:40:43 15/04/2014 22:40:00 15/04/2014 22:40:00 Detalhes
15/04/2014 22:02:44 15/04/2014 22:00:00 15/04/2014 22:02:30 Detalhes
15/04/2014 21:47:32 15/04/2014 21:45:00 15/04/2014 21:46:04 Detalhes
02/04/2014 22:16:43 02/04/2014 22:15:00 02/04/2014 22:15:43 Detalhes
02/04/2014 21:43:59 02/04/2014 21:40:00 02/04/2014 21:43:03 Detalhes
02/04/2014 21:37:44 02/04/2014 21:35:00 02/04/2014 21:36:42 Detalhes
Contato