Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/01/2016 06:36:01 10/03/2017 23:59:01 CORAL Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações GUAIANASES e ESTUDANTES , devido a Serviços de Manutenção . Solicitamos a sua compreensão 11 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
24/01/2016 04:01:55 24/01/2016 04:01:00 24/01/2016 04:01:44 Detalhes
23/01/2016 20:01:46 23/01/2016 20:01:00 23/01/2016 20:01:43 Detalhes
23/01/2016 19:59:01 23/01/2016 19:58:00 23/01/2016 19:58:49 Detalhes
10/01/2016 20:36:01 10/01/2016 20:36:00 10/01/2016 20:35:54 Detalhes
10/01/2016 20:06:11 10/01/2016 20:06:00 10/01/2016 20:06:06 Detalhes
10/01/2016 20:04:00 10/01/2016 20:04:00 10/01/2016 20:03:57 Detalhes
10/01/2016 20:02:00 10/01/2016 20:01:00 10/01/2016 20:01:50 Detalhes
10/01/2016 19:49:52 10/01/2016 19:49:00 10/01/2016 19:49:45 Detalhes
10/01/2016 15:43:59 10/01/2016 15:43:00 10/01/2016 15:43:59 Detalhes
10/01/2016 11:31:55 10/01/2016 11:31:00 10/01/2016 11:31:48 Detalhes
10/01/2016 10:55:00 10/01/2016 10:55:00 10/01/2016 10:54:53 Detalhes
10/01/2016 09:32:53 10/01/2016 09:32:00 10/01/2016 09:32:40 Detalhes
10/01/2016 08:14:54 10/01/2016 08:14:00 10/01/2016 08:14:51 Detalhes
10/01/2016 08:08:54 10/01/2016 08:08:00 10/01/2016 08:08:49 Detalhes
10/01/2016 07:03:59 10/01/2016 07:03:00 10/01/2016 07:03:59 Detalhes
10/01/2016 06:35:52 10/01/2016 06:35:00 10/01/2016 06:35:52 Detalhes
Contato