Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
28/08/2016 04:05:01 11/12/2016 23:58:01 SAFIRA Velocidade Reduzida Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha SAFIRA estão circulando com intervalos maiores entre as estações BRÁS e CALMON VIANA . 12 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
28/08/2016 19:21:57 28/08/2016 19:21:00 28/08/2016 19:21:52 Detalhes
28/08/2016 19:18:03 28/08/2016 19:18:00 28/08/2016 19:17:57 Detalhes
28/08/2016 19:13:00 28/08/2016 19:13:00 28/08/2016 19:12:59 Detalhes
28/08/2016 19:09:00 28/08/2016 19:08:51 Detalhes
28/08/2016 18:02:00 28/08/2016 18:01:00 28/08/2016 18:01:54 Detalhes
28/08/2016 12:15:00 28/08/2016 12:15:00 28/08/2016 12:14:47 Detalhes
28/08/2016 09:23:01 28/08/2016 09:23:00 28/08/2016 09:23:01 Detalhes
28/08/2016 09:16:00 28/08/2016 09:16:00 28/08/2016 09:16:00 Detalhes
28/08/2016 07:52:00 28/08/2016 07:52:00 28/08/2016 07:51:58 Detalhes
28/08/2016 07:51:01 28/08/2016 07:51:00 28/08/2016 07:50:50 Detalhes
28/08/2016 07:50:00 28/08/2016 07:50:00 28/08/2016 07:49:46 Detalhes
28/08/2016 07:05:00 28/08/2016 07:05:00 28/08/2016 07:05:00 Detalhes
28/08/2016 07:00:46 28/08/2016 07:00:00 28/08/2016 07:00:38 Detalhes
28/08/2016 06:01:51 28/08/2016 06:01:00 28/08/2016 06:01:43 Detalhes
28/08/2016 06:01:01 28/08/2016 06:01:00 28/08/2016 06:00:52 Detalhes
28/08/2016 04:41:00 28/08/2016 04:41:00 28/08/2016 04:40:45 Detalhes
28/08/2016 04:14:01 28/08/2016 04:14:00 28/08/2016 04:13:47 Detalhes
28/08/2016 04:05:01 28/08/2016 04:05:00 28/08/2016 04:04:57 Detalhes
Contato