Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
29/03/2014 13:34:40 01/04/2018 00:59:00 CORAL Operação Normal 11 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
03/11/2017 04:41:01 03/11/2017 04:40:00 03/11/2017 04:40:54 Detalhes
03/11/2017 04:01:01 03/11/2017 04:00:00 03/11/2017 04:00:46 Detalhes
01/11/2017 19:32:17 01/11/2017 19:31:00 01/11/2017 19:32:10 Detalhes
01/11/2017 19:27:00 01/11/2017 19:26:00 01/11/2017 19:26:54 Detalhes
01/11/2017 15:05:00 01/11/2017 15:04:00 01/11/2017 15:05:00 Detalhes
01/11/2017 14:55:01 01/11/2017 14:54:00 01/11/2017 14:54:57 Detalhes
01/11/2017 14:37:55 01/11/2017 14:37:00 01/11/2017 14:37:51 Detalhes
01/11/2017 08:35:00 01/11/2017 08:34:00 01/11/2017 08:34:51 Detalhes
01/11/2017 08:31:00 01/11/2017 08:30:00 01/11/2017 08:30:53 Detalhes
01/11/2017 04:41:01 01/11/2017 04:40:00 01/11/2017 04:40:52 Detalhes
01/11/2017 04:00:49 01/11/2017 04:00:00 01/11/2017 04:00:45 Detalhes
31/10/2017 08:19:01 31/10/2017 08:18:00 31/10/2017 08:18:57 Detalhes
31/10/2017 08:17:00 31/10/2017 08:17:53 Detalhes
31/10/2017 04:41:01 31/10/2017 04:40:00 31/10/2017 04:40:54 Detalhes
31/10/2017 04:01:01 31/10/2017 04:00:00 31/10/2017 04:00:48 Detalhes
30/10/2017 22:33:01 30/10/2017 22:32:00 30/10/2017 22:32:46 Detalhes
30/10/2017 21:12:00 30/10/2017 21:11:00 30/10/2017 21:11:51 Detalhes
30/10/2017 20:39:40 Detalhes
30/10/2017 20:10:00 30/10/2017 20:09:00 30/10/2017 20:09:58 Detalhes
30/10/2017 19:48:43 30/10/2017 19:48:00 30/10/2017 19:48:38 Detalhes
30/10/2017 19:46:01 30/10/2017 19:45:00 30/10/2017 19:45:57 Detalhes
30/10/2017 19:36:01 30/10/2017 19:35:00 30/10/2017 19:35:56 Detalhes
30/10/2017 19:34:01 30/10/2017 19:33:00 30/10/2017 19:33:47 Detalhes
30/10/2017 19:28:01 30/10/2017 19:27:00 30/10/2017 19:27:57 Detalhes
30/10/2017 19:17:01 30/10/2017 19:16:00 30/10/2017 19:16:51 Detalhes
Contato