Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
11/04/2014 19:28:04 29/01/2016 16:36:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CORINTHIANS-ITAQUERA e PEDRO II. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
19/12/2014 16:12:21 19/12/2014 16:10:00 19/12/2014 16:11:01 Detalhes
19/12/2014 16:02:08 19/12/2014 16:00:00 19/12/2014 16:01:01 Detalhes
19/12/2014 15:43:47 19/12/2014 15:40:00 19/12/2014 15:43:01 Detalhes
19/12/2014 15:35:38 19/12/2014 15:30:00 19/12/2014 15:35:01 Detalhes
19/12/2014 15:31:34 19/12/2014 15:30:00 19/12/2014 15:31:00 Detalhes
19/12/2014 15:21:23 19/12/2014 15:20:00 19/12/2014 15:20:58 Detalhes
19/12/2014 15:09:10 19/12/2014 15:05:00 19/12/2014 15:08:47 Detalhes
19/12/2014 14:44:46 19/12/2014 14:40:00 19/12/2014 14:44:30 Detalhes
19/12/2014 14:28:29 19/12/2014 14:25:00 19/12/2014 14:28:29 Detalhes
19/12/2014 14:12:15 19/12/2014 14:10:00 19/12/2014 14:10:29 Detalhes
13/12/2014 05:02:49 13/12/2014 05:00:00 13/12/2014 05:02:17 Detalhes
12/12/2014 12:33:12 12/12/2014 12:30:00 12/12/2014 12:32:54 Detalhes
11/12/2014 21:35:57 11/12/2014 21:30:00 11/12/2014 21:35:48 Detalhes
11/12/2014 19:43:39 11/12/2014 19:40:00 11/12/2014 19:42:53 Detalhes
11/12/2014 18:50:42 11/12/2014 18:45:00 11/12/2014 18:50:31 Detalhes
11/12/2014 18:01:50 11/12/2014 18:00:00 11/12/2014 18:00:10 Detalhes
11/12/2014 16:27:22 11/12/2014 16:25:00 11/12/2014 16:25:40 Detalhes
10/12/2014 17:57:49 10/12/2014 17:55:00 10/12/2014 17:56:14 Detalhes
10/12/2014 17:41:30 10/12/2014 17:40:00 10/12/2014 17:40:12 Detalhes
10/12/2014 15:39:10 10/12/2014 15:35:00 10/12/2014 15:37:31 Detalhes
10/12/2014 15:35:04 10/12/2014 15:30:00 10/12/2014 15:33:29 Detalhes
10/12/2014 14:06:37 10/12/2014 14:00:00 10/12/2014 14:04:45 Detalhes
10/12/2014 12:13:07 10/12/2014 12:10:00 10/12/2014 12:12:06 Detalhes
10/12/2014 12:11:04 10/12/2014 12:10:00 10/12/2014 12:10:05 Detalhes
10/12/2014 11:46:34 10/12/2014 11:40:00 10/12/2014 11:45:53 Detalhes
Contato