Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
11/04/2014 19:28:04 29/01/2016 16:36:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 3 - Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CORINTHIANS-ITAQUERA e PEDRO II. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
10/02/2015 12:17:46 10/02/2015 12:15:00 10/02/2015 12:16:30 Detalhes
06/02/2015 11:17:53 06/02/2015 11:15:00 06/02/2015 11:16:53 Detalhes
06/02/2015 11:13:49 06/02/2015 11:10:00 06/02/2015 11:12:53 Detalhes
05/02/2015 17:49:42 05/02/2015 17:45:00 05/02/2015 17:48:37 Detalhes
05/02/2015 06:47:02 05/02/2015 06:45:00 05/02/2015 06:45:56 Detalhes
05/02/2015 06:30:46 05/02/2015 06:30:00 05/02/2015 06:29:54 Detalhes
04/02/2015 23:38:18 04/02/2015 23:35:00 04/02/2015 23:37:16 Detalhes
04/02/2015 23:28:05 04/02/2015 23:25:00 04/02/2015 23:27:15 Detalhes
04/02/2015 23:07:49 04/02/2015 23:05:00 04/02/2015 23:07:13 Detalhes
04/02/2015 23:05:46 04/02/2015 23:00:00 04/02/2015 23:05:12 Detalhes
04/02/2015 22:55:38 04/02/2015 22:50:00 04/02/2015 22:55:12 Detalhes
04/02/2015 22:49:32 04/02/2015 22:45:00 04/02/2015 22:49:11 Detalhes
04/02/2015 22:43:27 04/02/2015 22:40:00 04/02/2015 22:43:09 Detalhes
03/02/2015 19:56:36 03/02/2015 19:50:00 03/02/2015 19:55:37 Detalhes
03/02/2015 19:52:31 03/02/2015 19:50:00 03/02/2015 19:51:37 Detalhes
01/02/2015 16:38:35 01/02/2015 16:35:00 01/02/2015 16:37:36 Detalhes
01/02/2015 16:26:11 01/02/2015 16:20:00 01/02/2015 16:25:35 Detalhes
01/02/2015 16:02:10 01/02/2015 16:00:00 01/02/2015 16:01:30 Detalhes
01/02/2015 16:00:02 01/02/2015 15:55:00 01/02/2015 15:59:30 Detalhes
01/02/2015 15:51:52 01/02/2015 15:50:00 01/02/2015 15:51:29 Detalhes
26/01/2015 20:14:29 26/01/2015 20:10:00 26/01/2015 20:13:27 Detalhes
26/01/2015 20:00:01 26/01/2015 19:55:00 26/01/2015 19:59:25 Detalhes
26/01/2015 19:57:58 26/01/2015 19:55:00 26/01/2015 19:57:25 Detalhes
23/01/2015 19:10:15 23/01/2015 19:10:00 23/01/2015 19:10:11 Detalhes
23/01/2015 18:49:53 23/01/2015 18:45:00 23/01/2015 18:48:09 Detalhes
Contato