Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:06:37 29/03/2015 15:05:52 AZUL Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 1 - Azul estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TIRADENTES e TUCURUVI. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
27/01/2015 16:16:29 27/01/2015 16:15:00 27/01/2015 16:15:41 Detalhes
27/01/2015 15:59:52 27/01/2015 15:55:00 27/01/2015 15:59:30 Detalhes
27/01/2015 15:57:19 27/01/2015 15:55:00 27/01/2015 15:55:26 Detalhes
27/01/2015 15:52:33 27/01/2015 15:50:00 27/01/2015 15:51:24 Detalhes
27/01/2015 15:36:08 27/01/2015 15:30:00 27/01/2015 15:35:14 Detalhes
26/01/2015 21:55:22 26/01/2015 21:50:00 26/01/2015 21:53:41 Detalhes
26/01/2015 21:16:39 26/01/2015 21:15:00 26/01/2015 21:15:38 Detalhes
26/01/2015 20:16:30 26/01/2015 20:15:00 26/01/2015 20:15:27 Detalhes
26/01/2015 20:14:29 26/01/2015 20:10:00 26/01/2015 20:13:27 Detalhes
26/01/2015 06:41:48 26/01/2015 06:40:00 26/01/2015 06:39:56 Detalhes
26/01/2015 05:46:32 26/01/2015 05:45:00 26/01/2015 05:45:48 Detalhes
26/01/2015 05:44:30 26/01/2015 05:40:00 26/01/2015 05:43:48 Detalhes
26/01/2015 04:44:58 26/01/2015 04:40:00 26/01/2015 04:43:43 Detalhes
24/01/2015 17:22:29 24/01/2015 17:20:00 24/01/2015 17:21:08 Detalhes
24/01/2015 17:04:01 24/01/2015 17:00:00 24/01/2015 17:03:06 Detalhes
24/01/2015 16:49:32 24/01/2015 16:45:00 24/01/2015 16:49:05 Detalhes
24/01/2015 16:22:35 24/01/2015 16:20:00 24/01/2015 16:20:57 Detalhes
24/01/2015 16:06:11 24/01/2015 16:00:00 24/01/2015 16:04:55 Detalhes
24/01/2015 16:00:05 24/01/2015 15:55:00 24/01/2015 15:58:55 Detalhes
24/01/2015 15:45:38 24/01/2015 15:40:00 24/01/2015 15:44:54 Detalhes
23/01/2015 20:54:40 23/01/2015 20:50:00 23/01/2015 20:54:28 Detalhes
23/01/2015 19:44:56 23/01/2015 19:40:00 23/01/2015 19:44:15 Detalhes
23/01/2015 19:28:36 23/01/2015 19:25:00 23/01/2015 19:28:13 Detalhes
23/01/2015 19:26:34 23/01/2015 19:25:00 23/01/2015 19:26:13 Detalhes
23/01/2015 19:10:15 23/01/2015 19:10:00 23/01/2015 19:10:11 Detalhes
Contato