Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
29/03/2014 13:34:40 01/04/2018 01:00:01 ESMERALDA Operação Normal 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
27/03/2018 21:56:01 27/03/2018 21:56:00 27/03/2018 21:55:49 Detalhes
27/03/2018 21:53:50 27/03/2018 21:53:00 27/03/2018 21:53:42 Detalhes
27/03/2018 21:33:00 27/03/2018 21:32:00 27/03/2018 21:33:00 Detalhes
27/03/2018 21:09:00 27/03/2018 21:08:00 27/03/2018 21:08:53 Detalhes
27/03/2018 18:57:01 27/03/2018 18:56:00 27/03/2018 18:56:57 Detalhes
27/03/2018 18:23:01 27/03/2018 18:23:00 27/03/2018 18:22:48 Detalhes
27/03/2018 17:10:01 27/03/2018 17:10:00 27/03/2018 17:10:01 Detalhes
27/03/2018 17:00:01 27/03/2018 17:00:00 27/03/2018 16:59:48 Detalhes
27/03/2018 15:55:48 27/03/2018 15:55:00 27/03/2018 15:55:45 Detalhes
27/03/2018 15:54:00 27/03/2018 15:53:00 27/03/2018 15:53:52 Detalhes
27/03/2018 15:43:01 27/03/2018 15:42:00 27/03/2018 15:43:00 Detalhes
27/03/2018 15:42:01 27/03/2018 15:42:00 27/03/2018 15:41:54 Detalhes
27/03/2018 15:12:17 27/03/2018 15:12:00 27/03/2018 15:11:46 Detalhes
27/03/2018 14:44:00 27/03/2018 14:43:00 27/03/2018 14:43:48 Detalhes
27/03/2018 14:02:01 27/03/2018 14:01:00 27/03/2018 14:01:59 Detalhes
27/03/2018 11:55:00 27/03/2018 11:54:00 27/03/2018 11:54:55 Detalhes
27/03/2018 11:22:01 27/03/2018 11:22:00 27/03/2018 11:21:54 Detalhes
27/03/2018 09:02:00 27/03/2018 09:01:00 27/03/2018 09:01:55 Detalhes
27/03/2018 04:41:00 27/03/2018 04:40:00 27/03/2018 04:40:47 Detalhes
27/03/2018 04:01:00 27/03/2018 04:01:00 27/03/2018 04:00:54 Detalhes
26/03/2018 23:58:01 26/03/2018 23:58:00 26/03/2018 23:58:00 Detalhes
26/03/2018 23:19:01 26/03/2018 23:19:00 26/03/2018 23:18:56 Detalhes
26/03/2018 08:34:01 26/03/2018 08:34:00 26/03/2018 08:33:59 Detalhes
26/03/2018 08:26:01 26/03/2018 08:26:00 26/03/2018 08:25:50 Detalhes
26/03/2018 08:21:01 26/03/2018 08:21:00 26/03/2018 08:20:50 Detalhes
Contato