Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/04/2014 19:05:40 18/03/2018 20:16:11 LILÁS Informação indisponível Informação indisponível 5 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
18/03/2018 20:14:00 18/03/2018 20:14:52 Detalhes
18/03/2018 15:31:00 18/03/2018 15:30:57 Detalhes
17/03/2018 16:24:00 17/03/2018 16:23:56 Detalhes
17/03/2018 16:14:00 17/03/2018 16:13:53 Detalhes
17/03/2018 16:10:00 17/03/2018 16:09:49 Detalhes
17/03/2018 16:04:00 17/03/2018 16:03:57 Detalhes
17/03/2018 16:01:00 17/03/2018 16:00:59 Detalhes
17/03/2018 15:52:38 Detalhes
17/03/2018 10:24:00 17/03/2018 10:23:58 Detalhes
10/03/2018 12:57:00 10/03/2018 12:56:47 Detalhes
09/03/2018 16:31:00 09/03/2018 16:30:26 Detalhes
08/03/2018 20:18:58 Detalhes
07/02/2018 13:13:00 07/02/2018 13:12:52 Detalhes
06/02/2018 10:00:00 06/02/2018 10:00:55 Detalhes
15/01/2018 15:43:00 15/01/2018 15:43:00 Detalhes
10/01/2018 15:05:00 10/01/2018 15:04:53 Detalhes
21/12/2017 23:05:01 Detalhes
18/12/2017 22:45:48 Detalhes
18/12/2017 04:00:48 Detalhes
17/12/2017 23:59:53 Detalhes
17/12/2017 08:27:27 Detalhes
01/12/2017 11:51:00 01/12/2017 11:49:45 Detalhes
01/12/2017 04:27:00 01/12/2017 04:25:51 Detalhes
01/12/2017 04:09:00 01/12/2017 04:07:49 Detalhes
30/11/2017 21:18:00 30/11/2017 21:18:56 Detalhes
Contato